Examen Extraordinario
Costo por Derecho de Inscripción al Examen de Admisión
| # | Modalidades de Admisión | I.E. Nacional | I.E. Particular |
|---|---|---|---|
| 1 | Primeros Puestos de Secundaria | S/. 220.00 | S/. 270.00 |
| 2 | Traslado Interno | S/. 320.00 | |
| 3 | Traslado Externo | S/. 420.00 | |
| 4 | Graduados o Titulados | S/. 520.00 |
Examen Ordinario
Costo por Derecho de Inscripción al Examen de Admisión
| # | Modalidades de Admisión | I.E. Nacional | I.E. Particular |
|---|---|---|---|
| 1 | Egresados de Educación Secundaria | S/. 220.00 | S/. 270.00 |
| 2 | Personas con Discapacidad | S/. 220.00 | S/. 270.00 |
| 3 | Deportistas Calificados | S/. 270.00 | |
| 4 | Plan Integral de Reparaciones y Víctimas de Terrorismo | Sin costo |
RED DE AGENTES DEL INTERBANK
| # | Agente | Direccion | |
|---|---|---|---|
| 1 | JOEL MARKET | Calle José Balta Mz. J Lote 5 | PARAMONGA |
| 2 | LOCUTOR DK | Calle Libertad N° 37 | PARAMONGA |
| 3 | BAZAR YARELLY | Jr.Bolognesi N°38 | PARAMONGA |
| 4 | F JULITA MOTO | Prolongación Grau N°116 | PARAMONGA |
| 5 | AGENTE MOBILIDARIO DANILO | Calle Bolívar N° 165 | PATIVILCA |
| 6 | LOCUTORIO CARLOS | Calle Callao N° 207 | PATIVILCA |
| 7 | TIENDA MAXICALITO | Calle Bolívar N° 212 | PATIVILCA |
| 8 | BODEGA HUARACINA | Calle Callao N° 207 | PATIVILCA |
| 9 | IZI*IZI* ADRIEL | Av. 28 de Julio N° 282 | PATIVILCA |
| 10 | HERMANAS SIMEON | Jr. Progreso N° 133 | BARRANCA |
| 11 | MULTISERVICIOS TANIA | Jr. José Gálvez N° 804 | BARRANCA |
| 12 | MULTISERVICIOS LIDIA | Jr. Progreso N° 118 | BARRANCA |
| 13 | MULTISERVICIOS LAN CENTER | Av. Aviación sur 405 /// Mz. R-2 Lote 20 – Urb. Las Gardenias | BARRANCA |
| 14 | LA TINKA | Jr. Castilla N° 491 | BARRANCA |
| 15 | LA TINKA | Jr. José Gálvez N° 354 | BARRANCA |
| 16 | LA TINKA | Jr. Alfonso Ugarte N° 683 | BARRANCA |
| 17 | CIBERCENTER | Jr. Alfonso Ugarte N° 130 | BARRANCA |
| 18 | BAZAR LEO | Jr. Alfonso Ugarte N° 130 | BARRANCA |
| 19 | BAZAR CASTILLA | Jr. Castilla N° 159 | BARRANCA |
| 20 | PAGO FÁCIL | Jr. Alfonso Ugarte N° 397 ///AA.HH. Los Pinos – Mz. H Lote 08 | BARRANCA |
| 21 | LA PREVIA | Jr. José Gálvez N° 516 | BARRANCA |
| 22 | MAXITEC | Jr. Castilla N° 224 | BARRANCA |
| 23 | BOTICA FARMA PERU | Jr. Lima N° 1031 | BARRANCA |
| 24 | NOVEDADES ALISON | Jr. José Gálvez N° 31 | BARRANCA |
| 25 | ODONTOLOGÍA | Jr. Francisco Bolognesi N° 125 | BARRANCA |
| 26 | EL GRAN NORTEÑITO | Jr. Castilla N° 409 | BARRANCA |
| 27 | NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES | Mariscal Andrés de Santa Cruz N° 379 | BARRANCA |
| 28 | IZI* KASA SEGURO SAC | Jr. José Gálvez N° 335 | BARRANCA |
| 29 | IZI* MULTISERVICIOS BRIGITTE | Jr. Vilela N° 510 | BARRANCA |
| 30 | IZI* LA CASA DE LOS CELULARES | Jr. Progreso N° 133 | BARRANCA |
| 31 | IZI* PERÚ CRIOLLO | Jr. Arequipa N° 207 | BARRANCA |
| 32 | IZI* MULTISERVICIOS A Y G | Mariscal José de la Mar N° 651 | BARRANCA |
| 33 | IZI* EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ERAZO SAC | Mariscal Ramón Castilla N° 330 | BARRANCA |
| 34 | IZI* TU GOL GANADOR | Jr. José Gálvez N° 554 | BARRANCA |
| 35 | IZI* EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ERAZO SAC | Jr. Progreso N° 133 | BARRANCA |
| 36 | IZI* BODEGA EL PIURANO | Jr. Cusco S/N D5 | BARRANCA |
| 37 | MAYBETH | Jr. Callao N° 594 | PUERTO SUPE |
| 38 | BODEGA ARTEAGA | Jr. Sucre N° 431 | SUPE |
| 39 | BODEGA SOLEDAD | Av. Francisco Vidal N° 600 | SUPE |
| 40 | COMERCIAL VALENTINA | Jr. La Mar N° 561 | SUPE |
| 41 | BODEGA LICORERÍA JIMMY | Jr. La Mar N° 596 | SUPE |
| 42 | MULTISERVICIOS ELEGANTÍSIMA | Av. Francisco Vidal N° 604 | SUPE |
| 43 | DRAHAMA HOTY | Av. Francisco Vidal N° 793 | SUPE |
| 44 | IZI* BOTICA FARMASUPE | Jr. La Mar N° 510 | SUPE |
